Como se associar
Agora é possível se associar diretamente pelo site!
Além de ter a opção de se associar, você também pode fazer o pagamento da anuidade e dos cursos que iremos oferecer.
Se você já é sócio mas ainda não se cadastrou no site, você pode fazer o cadastro agora mesmo clicando aqui.
Caso você ainda não seja um associado e tenha interesse em ser um, selecione abaixo o tipo do seu cadastro:
Valores para a anuidade de 2026
| PROFISSIONAIS | ESTUDANTES |
|---|---|
| R$ 358,96 até 31/3/2026 | R$ 233,32 até 31/3/2026 |
| R$ 369,80 até 30/4/2026 | R$ 240,37 até 30/4/2026 |
| R$ 373,50 até 31/5/2026 | R$ 242,78 até 31/5/2026 |
| R$ 377,23 até 30/6/2026 | R$ 245,20 até 30/6/2026 |
| R$ 381,00 até 31/7/2026 | R$ 247,65 até 31/7/2026 |
| R$ 384,82 até 31/8/2026 | R$ 250,13 até 31/8/2026 |
| R$ 388,66 até 30/9/2026 | R$ 252,63 até 30/9/2026 |
| R$ 392,55 até 31/10/2026 | R$ 255,16 até 31/10/2026 |
| R$ 396,48 até 30/11/2026 | R$ 257,71 até 30/11/2026 |
| R$ 400,44 até 31/12/2026 | R$ 260,29 até 31/12/2026 |
| OBSERVAÇÃO - O valor inicial foi atualizado a partir do IPCA. Após o vencimento acresce 2% de multa, mais 1% de juros ao mês. |