Anuidade

Valores para a anuidade de 2024

PROFISSIONAIS ESTUDANTES
R$ 328,34 até 31/3/2024 R$ 213,70 até 31/3/2024
R$ 353,93 até 30/4/2024 R$ 230,06 até 30/4/2024
R$ 361,02 até 31/5/2024 R$ 234,65 até 31/5/2024
R$ 368,24 até 30/6/2024 R$ 239,35 até 30/6/2024
R$ 375,60 até 31/7/2024 R$ 244,14 até 31/7/2024
R$ 383,12 até 31/8/2024 R$ 249,02 até 31/8/2024
R$ 390,77 até 30/9/2024 R$ 254,00 até 30/9/2024
R$ 398,60 até 31/10/2024 R$ 259,08 até 31/10/2024
R$ 406,57 até 30/11/2024 R$ 264,26 até 30/11/2024
R$ 414,69 até 31/12/2024 R$ 269,55 até 31/12/2024

Faça seu login Associe-se